掃一掃,關(guān)注我們
微信公眾號:
FOTEK臺灣陽明M18系列圓型光電開關(guān)常用型號:CDR-10X/CDR-30X/CDM-2MX/CDT-10MX/CAR-10X/CDR-30X-M12/CDM-1MR/CDT-10MXB
陽明M18系列圓型光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.直流型具有短路保護(hù)和極性反接保護(hù)回路。
2.交流型都附有突波吸收回路可避免突波破壞。
3.全系列具NPN&PNP雙出力,滿足各種控制配線需求。
4.精密調(diào)整器,容易得到最佳感度調(diào)整。
5.堅(jiān)固結(jié)構(gòu)IP-66適用於各種環(huán)境。
6.全機(jī)種附動作指示燈便於安裝調(diào)整。
7.獨(dú)特的垂直型,安裝更節(jié)省空間。
Specification
Power Type | DC Type | AC Type | |||||||||||||
Operating Voltage | 10 ~ 30 VDC , Ripple < 20% of Vp-p | 90 ~ 250 VAC , 50/60 Hz | |||||||||||||
Output Method | NPN & PNP | SCR | |||||||||||||
Output Current | 150mA max. | 100mA max. | |||||||||||||
Residual Voltage | 0.8V max. | ||||||||||||||
Leakage Current | 0.8mA max. | 2mA max. | |||||||||||||
Protection Circuit | Short Circuit & Polarity Reversed Protection | Surge Protection Circuit | |||||||||||||
Response Time | 2ms | 10ms | |||||||||||||
Sensitivity Adjuster | 270 Trimmer | Non | |||||||||||||
Hysteresis | 10% of Sensing Distance max. | ||||||||||||||
Illumination | Lamplight < 10,000 Lux. ; Sunlight < 30,000 Lux. | ||||||||||||||
Connection Method | Lead Wire 4 Cores / 5.0 X 2m | Lead Wire 3 Cores / 4.2 X 2m | |||||||||||||
Plug 4 Pins | Plug 3 Pins | ||||||||||||||
Housing Color | Grey | Blue | |||||||||||||
Housing Material | Intensive Polymid | ||||||||||||||
Operating Temp./Hum. | -20o C ~ +60o C ; 35% ~ 95% RH | ||||||||||||||
Protection Class | IP-66 |
Reflex Type
Type | Model | Output Status | Sensing Direction | Sensing Distance | Operating Voltage | Current Consumption | Output Method | Sensitivity Adjuster | |||||||
Lead Wire | CDR-10X | NO | Horizontal | 10cm | 10~30VDC | 25mA max. | NPN & PNP 150mA max. | 270 Trimmer | |||||||
CDR-10XB | NC | ||||||||||||||
CDR-30X | NO | 30cm | |||||||||||||
CDR-30XB | NC | ||||||||||||||
CDR-30X-V | NO | Vertical | 30cm | ||||||||||||
CDR-30XB-V | NC | ||||||||||||||
CAR-10X | NO | Horizontal | 10cm | 90~250VAC 50/60Hz | 0.5VA max. | SCR 100mA | 270Trimmer | ||||||||
CAR-10XB | NC | ||||||||||||||
CAR-10X-V | NO | Vertical | 10cm | ||||||||||||
CAR-10XB-V | NC | ||||||||||||||
Connector | CDR-10X-M12 | NO | Horizontal | 10cm | 10~30VDC | 25mA max. | NPN & PNP 150mA max. | 270 Trimmer | |||||||
CDR-10XB-M12 | NC | ||||||||||||||
CDR-30X-M12 | NO | Horizontal | 30cm | ||||||||||||
CDR-30XB-M12 | NC | ||||||||||||||
CDR-30X-V-M12 | NO | Vertical | 30cm | ||||||||||||
CDR-30XB-V-M12 | NC |
Mirror Reflex Type
Type | Model | Output Status | Sensing Direction | Sensing Distance | Operating Voltage | Current Consumption | Output Method | Sensitivity Adjuster | |||||||
Lead Wire | CDM-1MR | NO | Horizontal | 0.1m~1.6m | 10~30VDC | 20mA max. | NPN & PNP 150mA max. | 270 Trimmer | |||||||
CDM-1MRB | NC | ||||||||||||||
CDM-2MX | NO | 0.1m~2.5m | |||||||||||||
CDM-2MXB | NC | ||||||||||||||
CDM-2MX-V | NO | Vertical | 0.1m~2.0m | ||||||||||||
CDM-2MXB-V | NC | ||||||||||||||
CAM-2MX | NO | Horizontal | 0.1m~2.0m | 90~250VAC | 0.5VA max. | SCR 100mA | 270 Trimmer | ||||||||
CAM-2MXB | NC | ||||||||||||||
CAM-2MX-V | NO | Vertical | |||||||||||||
CAM-2MXB-V | NC | ||||||||||||||
Connector | CDM-2MX-M12 | NO | Horizontal | 0.1m~2.5m | 10~30VDC | 20mA max. | NPN & PNP 150mA max. | 270 Trimmer | |||||||
CDM-2MXB-M12 | NC | ||||||||||||||
CDM-2MX-V-M12 | NO | Vertical | 0.1m~2.0m | ||||||||||||
CDM-2MXB-V-M12 | NC |
Thru Beam Type
Type | Model | Output Status | Sensing Direction | Sensing Distance | Operating Voltage | Current Consumption | Output Method | Sensitivity Adjuster | ||||||||
Lead Wire | CDT-10MX | NO | Horizontal | 10m | 10~30VDC | P<20mA R<25mA | NPN & PNP 150mA | 270 | ||||||||
CDT-10MXB | NC | |||||||||||||||
CDT-6MX-V | NO | Vertical | 6m | |||||||||||||
CDT-6MXB-V | NC | |||||||||||||||
Connector | CDT-10MX-M12 | NO | Horizontal | 10m | 10~30VDC | P<20mA R<25mA | NPN & PNP 150mA | 270 Trimmer | ||||||||
CDT-10MXB-M12 | NC | |||||||||||||||
CDT-6MX-V-M12 | NO | Vertical | 6m | |||||||||||||
CDT-6MXB-V-M12 | NC |
RTM-18系列 M18超短型光電傳感器特點(diǎn):
1.具有短路保護(hù)和極性反接保護(hù)迴路。
2.超短身長30mm更適於狹小空間安裝。
3.超長檢測距離:透過型30M,穿透力強(qiáng)。
4.全系列具NPN/PNP雙出力,滿足各種控制配線需求。
5.堅(jiān)固結(jié)構(gòu)IP-67適用於各種環(huán)境
? Reflex type /反射型
Connection method | Lead wire | M8 Lead wire | M12 Connector | |||||||
Model 型號 | R18-10X | R18-30X | R18-10X-PG | R18-30X-PG | R18-10X-M12 | R18-30X-M12 | ||||
Sensing distance 檢測距離 | 10 cm | 30 cm | 10 cm | 30 cm | 10 cm | 30 cm | ||||
Sensitivity adjuste「 感度調(diào)整 | 270 | °Trimmer | Non | |||||||
Emitter 發(fā)射光源 | Infrared LED | |||||||||
Current consumption 消 耗 電流 | 30mA max . | |||||||||
Response time 反應(yīng)時間 | 1.0 ms max . | |||||||||
Approval 認(rèn)證 | CE |
? Mirror Reflex type /鏡片反射型
Connect ion method | Lead | wire | MB | Lead | wire | |||||
Model 型號 | M18-3MX | M18-1MG | M18-2MRE | M18-3MX-PG | M18-1MG-PG | M18-2MRE-PG | ||||
Filte「 | Non | Non | Polarity | Non | Non | Polarity | ||||
Emitter | 發(fā)射光源 | Infra「 ed LED | Blue LED | Red LED | In「f a「 ed LED | Blue LED | Red LED | |||
Setting distance | 設(shè)定距雕 | 0.1~3.0m | 0.2- 1.2m | 0.2~2.0m | 0.1~3.0m | 0.2~1.2m | 0.2~2.0m | |||
Sensi tivity adjuste「 感度調(diào)整 | Non | 270'Trimmer | 270'T「immer | Non | 270'Trimme「 | 270'Trimmer | ||||
Sens ible object | 可被檢測物 | Non- Transparent | Transpa「 ent | Tr Non- rent anspa | Tr Non- ansparent | T「 ansparent | Tr Non- t ansparen | |||
Cu「rent consumption消 耗電流 | 30mA max . | |||||||||
Response time | 反應(yīng)時間 | 1 . 0 ms max . | ||||||||
Approval 認(rèn)證 | CE | |||||||||
Connection method | M12 Connector | |||||||||
Model 型號 | M18-3MX-M12 | M18-1MG-M12 | M18-2MRE-M12 | |||||||
Filte「 | Non | Non | Polarity | |||||||
Emitter | 發(fā)射光源 | Infrared LED | Blue LED | Red LED | ||||||
Setting distance | 設(shè)定距雕 | 0.1~3.0m | 0.2~1.2m | 0.2- 2.0m | ||||||
Sensi tivity adjuste「 感度調(diào)整 | Non | Non | Non | |||||||
Sens ible object | 可被檢測物 | Non-Transparen t | Transpa「ent | Non-Transparen t | ||||||
Cu「rent consumption消 耗電流 | 30mA max . | |||||||||
Response time | 反應(yīng)時間 | 1.0 ms max . | ||||||||
Approval 認(rèn)證 | CE |
? Thru beam type /對射型
Connection method | Lead wire | M8 Lead wire | M12 Connector | |||||||
Model 型號 | T18-30MX | T18-6MX | T18-30MX-PG | T18-6MX-PG | T18-30MX-M12 | T18-6MX-M12 | ||||
Sensing distance 設(shè)定距雕 | 0~30m | 0~6m | 0~30m | 0~6m | 0~30m | 0~6m | ||||
Sensit ivity adjuster 發(fā)射光源 | Infrared LED | |||||||||
Emitter 感度調(diào)整 | Non | |||||||||
Current consumpt ion 消 耗 電流 | 30mA max . | |||||||||
Response time 反嗯特閭 | 1.0 ms max . | |||||||||
Approval 認(rèn)證 | CE / UL |
US18系列Uni型光電開關(guān)特點(diǎn):
1.全系列具有短路保護(hù)和極性反接保護(hù)回路。
2.全系列輸出狀態(tài)入入光動作/遮光動作(可選擇)。
3.堅(jiān)固結(jié)構(gòu)IP-66適用於各種環(huán)境。
4.全機(jī)種固定標(biāo)準(zhǔn)化易於安裝
US18系列光電開關(guān)常用型號:UR-10N/UR-30N/UR-10P/UG-3MNE/UG-6MN/UG-3MPE/UT-6MN/UT-20MN/UT-20MN-PG