掃一掃,關(guān)注我們
微信公眾號(hào):
FOTEK臺(tái)灣陽明功率調(diào)整器TPS系列常用型號(hào):TPS3-125、TPS3-160、TPS3-200、TPS3-80、TPS3-60、TPS3-40、TPS1-160、TPS1-200、TPS2-160、TPS2-200
FOTEK臺(tái)灣陽明TPS系列功率調(diào)整器特點(diǎn):
1.4~20mA、0~20mA、1~5V、2~10V、0~5V、0~10V、可變電阻等多種輸入方式可自行設(shè)定
2.保險(xiǎn)絲燒毀、欠相、超溫、冷卻風(fēng)扇異常等多種自動(dòng)診斷警報(bào)功能
3.可選擇自動(dòng)/手動(dòng)輸出
4.可選擇最小或最大輸出量限制
5.可設(shè)定緩衝啟動(dòng)或脈衝啟動(dòng)時(shí)間
6.電源頻率50/60Hz自動(dòng)偵測
7.可選擇零點(diǎn)或相位控制方式
8.LED顯示器可監(jiān)看輸出量%、輸入量%、虛擬電流量A、故障狀態(tài)、參數(shù)設(shè)定
【TPS series] [Single phase by two wires / 單相兩線式】
Model | 型號(hào) | TPS1-160 | TPS1-200 | |
Rated current | 額定電流 | 160Amax. | 200Amax. | |
Protection fuse | 保險(xiǎn)絲 | 160A | 200A | |
Surqe current duration耐突波電流 | 2250A | 5400A | ||
Min. block voltage | 最低耐壓 | ? | 1600VAC | |
Cooling fan | 冷卻風(fēng)扇 | 80x80/12VDC | ||
Mainpowersupply | 負(fù)載電源 | 180 | -440VAC 50/60Hz | |
Aux. power supply | 輔助電源 | 220VAC±20% 50/60HZ |
【TPS series】 【Dual phase by three wires / 兩相參線式】
Model 型號(hào) | TPS2-100 | TPS2-125 | TPS2-160 | TPS2-200 |
Rated current 額定電流 | 100Amax | 125A max | 160Amax. | 200Amax. |
Protection fuse 保險(xiǎn)絲 | 100A | 125A | 160A | 200A |
Surqecurrent duration耐突波電流 | 1600A | 2000A | 2250A | 5400A |
Min block voltage 最低耐匾 | 1600VAC | |||
Cooling fan 冷卻風(fēng)扇 | 80 x80/12VDC | 120 x120/230VAC | ||
Mainpowersupply 負(fù)載電源 | 180-440VAC 50/60Hz | |||
輔助電源 | 220VAC±20% 50/60Hz |
【TPS series】 【Three phases by three wires / 參相參線式】
Model | 型號(hào) | TPS3-40 | TPS3-60 | TPS3-80 | TPS3-100 | TPS3-125 | TPS3-160 | TPS3-200 |
Rated current | 額定電流 | 40Amax. | 60Amax. | 80Amax. | 100Amax. | 125Amax. | 160A max | 200Amax. |
Protection fuse | 保險(xiǎn)絲 | 40A | 63A | 80A. | 100A. | 125A. | 160A. | 200A. |
Surge current duration耐突波電流 | 500A | 1000A | 1500A | 1600A | <|^2000A | 2250A | 5400A | |
Min. block voltage | 最低耐壓 | 1600VAC | ||||||
Cooling fan | 冷卻風(fēng)扇 | 80 x80/12VDC | 120x120/230VAC | |||||
Mainpowersupply | 負(fù)載電源 | 180 ~ 440VAC 50/60Hz | ||||||
Aux power supply | 輔助電源 | 220 VAC±20% 50/60Hz |
? General data/共同規(guī)格
Leakage current | 洩漏電流 | 25 mA max |
Surge resistance | 耐突波 | Over4KV |
Noise resistance | 耐干擾 | ±2KV/1^s |
Input method | 輸入方式 | 4-20mA/0-20mA/1-5V/2-10V/0-5V/0-10VorVR-10kil selectable |
Control method | 控制方式 | Zero cross control or phase angle control selectable : Excluding EPS2-囗囗囗-& TPS2-囗囗囗 |
Output control | 輸出控制 | Auto output or manual output selectable |
Output range | 輸出範(fàn)_ | 0-100。% |
Inputresolution輸入解析度 | 0.39% | |
Output low limit | 輸出下限 | 0~100%。(L.000-L.100) settable |
Output high limit | 輸出上限 | 0-199% (H.OOO-H.199) settable |
Soft start | 緩衝起動(dòng) | 0-199 sec (t.00~t.199) settable |
Dielectric strength 電介強(qiáng)度 | Over2.5KV | |
Isolation strength | 絶緣強(qiáng)度 | Over1OOM1"2 /500VDC |
Operating temp | 使用環(huán)境 | -20°C ~+ 80°C ; 35 ~85%RH |
Housing material | 外殼材質(zhì) | Intensive PC+ABS (UL-94VO) |
如需FOTEK臺(tái)灣陽明功率調(diào)整器的詳細(xì)資料,敬請(qǐng)和我們聯(lián)系~~