掃一掃,關(guān)注我們
微信公眾號:
FOTEK臺灣陽明功率調(diào)整器LCR系列型號有:LCR-40、LCR-60、LCR-80、LCR-100、LCR-40-H、LCR-60-H、LCR-80-H、LCR-100-H.
臺灣陽明(FOTEK)LCR功率調(diào)整器特點:1.可選擇多種輸入方式;2.多種自動診斷警報功能;3.可選擇自動或手動輸出;4.可設(shè)定最小或最大輸出量限制;5.可設(shè)定緩衝起動或脈衝起動時間;6.電源頻率50/60Hz 自動偵測;7.可選擇零點或相位控制方式.
Type | 型式 | Standard type | High voltage type | |||||||
Model | 型號 | LCR-40 | LCR-60 | LCR-80 | LCR-100 | LCR-40-H | LCR-60-H | LCR-80-H | LCR-100-H | |
Load max | 最大負載 | 40A | 60A | 80A | 100A | 40A | 60A | 80A | 100A | |
Rated current | 額定電流 | 32A | 48A | 64A | 80A | 32A | 48A | 64A | 80A | |
Protection fuse | 保險絲 | 63A | 80A | 100A | 125A | 63A | 80A | 100A | 125A | |
Surge cu「rent | 耐突波電流 | 410A | 675A | 850A | 1100A | 410A | 675A | 850A | 1100A | |
Block voltage | 最低耐壓 | 600VAC | 1200VAC | 600VAC | 1200VAC | |||||
Cooling fan | 冷卻風扇 | 80*80(220VAC) 80*80 (220VAC) | ||||||||
Main power supply | 負載電源 | 180 - 440VAC 50 / 60Hz 280 -550VAC 50 / 60Hz | ||||||||
Aux power supply | 輔助電源 | 90 - 265VAC 50 / 60Hz | ||||||||
Leakage current | 泄漏電流 | 25 mAmax | ||||||||
Surge resistance | 耐突波 | Over 4KV | ||||||||
Noise resistance | 耐干擾 | 土2KV / 1μs | ||||||||
Input method | 輸入方式 | 4~20mA / 0-20mA / 1-5V / 2-10V / 0-5V / 0-10V or VR-10kQ selectable | ||||||||
Control method | 控制方式 | ZeRo cross control or phase angle control selectable | ||||||||
Output control | 輸出控制 | Auto output or manual output selectable | ||||||||
Output range | 輸出范圍 | 0-100% | ||||||||
Input resolution | 輸入解析度 | 0.39% | ||||||||
Output low limit | 輸出下限 | 0 - 100% ( L.000 - L.100) settable | ||||||||
Output high limit | 輸出上限 | 0-199% ( H.000- H.199) settable | ||||||||
Soft start | 緩沖啟動 | 0 - 199 sec (t. 00 -t.199) settable | ||||||||
Dielectric strength | 電介強度 | Over 2.5KV | ||||||||
Isolation strength | 絕緣強度 | Over 100MQ / 500VDC | ||||||||
Operating temp | 使用環(huán)境 | -20°c - +80°c ; 35 - 85%RH | ||||||||
Housing material | 外殼材質(zhì) | Intensive PC+ABS (UL-94V 0) |
如需更多關(guān)于FOTEK臺灣陽明功率調(diào)整器產(chǎn)品資料,請電話、微信或者E-mail和我們聯(lián)系。