掃一掃,關(guān)注我們
微信公眾號:
FOTEK臺灣陽明固態(tài)繼電器SSR-VA系列單相固態(tài)繼電器標(biāo)準(zhǔn)型型號有:SSR-10VA/SSR-25VA/SSR-40VA/SSR-50VA/SSR-75VA;高壓型型號有:SSR-10VA-H/SSR-25VA-H/SSR-40VA-H/SSR-50VA-H/SSR-75VA-H
陽明電機(jī)股份有限公司SSR-VA系列單項(xiàng)固態(tài)繼電器產(chǎn)品說明:
1.高電介強(qiáng)度超過4KV 2.高絕緣強(qiáng)度超過100MΩ/500VDC 3.附過熱保護(hù)回路可防止過熱破壞 4.耐瞬間電流超過額定電流10倍以上 5.附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞 6.符合EN60947-4-3 和 EN60950標(biāo)準(zhǔn)
General specification / 共同規(guī)格
Input voltage | 輸入電壓 | Variable resistor | |||||||||||||||||
Input resistance | 輸入阻值 | 250KΩ/110VAC;500KΩ/220VAC;1MΩ/380VAC;1MΩ/480VAC | |||||||||||||||||
Wattage of VR | VR功率 | 1/4 W min. | |||||||||||||||||
Control method | 控制方式 | Phase control | |||||||||||||||||
Leakage current | 洩漏電流 | 5.0 mA max. | |||||||||||||||||
Response time | 反應(yīng)時間 | 1.0ms max. | |||||||||||||||||
Input immunity | 輸入耐突波 | 2 KV(EN61000-4-4) | |||||||||||||||||
Isolation strength | 電介強(qiáng)度 | 4 KVrms(EN60950/VDE0805) | |||||||||||||||||
Insulation strength | 絕緣強(qiáng)度 | 100MΩ / 500VDC(EN60950/VDE0805) | |||||||||||||||||
Circumstance | 工作環(huán)境 | -40℃ ~ +80℃;35 ~ 85%RH |
■ Notice of use / 使用注意事項(xiàng)
1> To protect the solid state module against a short-circuit of the load, please use a fuse with a I2t value < 1/2 I2t | |||||||||||||||||
value specified. | |||||||||||||||||
請加裝快速保險絲(I2t value 小於額定值的一半),以防止因負(fù)載短路而造成固態(tài)模組燒毀。 | |||||||||||||||||
2> The thermal conductive silicone rubber or thermal grease is required When the solid state module is mounted on a heat sink | |||||||||||||||||
本固態(tài)模組加裝散熱器時務(wù)必墊高導(dǎo)熱系數(shù)的矽膠片或散熱膏【導(dǎo)熱系數(shù)(K)>4.5】。 | |||||||||||||||||
3> The rated current is corresponding to a resistive load, if the solid state module is applied in other loads, Please consider the inrush current at turn on and the surge voltage at turn off. | |||||||||||||||||
本固態(tài)模組所標(biāo)示的額定電流是以電阻性負(fù)載為準(zhǔn),如果使用在其他負(fù)載上須考慮起動電流及關(guān)機(jī)突波。 | |||||||||||||||||
* Electric discharge lamps: Those loads have the「inrush current」at turn on and the「surge voltage」at turn off, please use「high voltage type」on 220VAC mains. | |||||||||||||||||
電子起動式燈具(如日光燈):須考慮起動電流及關(guān)機(jī)突波,220VAC電源系統(tǒng)請選用「高壓型」。 | |||||||||||||||||
* Incandescent lamp: The rated current of the module must be over 4 times of the incandescent lamp current. | |||||||||||||||||
炙熱燈泡(如IR燈管): 須考慮起動電流,固態(tài)模組的額定電流須大於炙熱燈泡電流的「四倍」。 | |||||||||||||||||
* Three phase motors: The rated current of the s module must be over 4 times of the three phase motor average | |||||||||||||||||
current . | |||||||||||||||||
三相馬達(dá):須考慮起動電流,固態(tài)模組的額定電流須大於三相馬達(dá)平均電流的「四倍」。 | |||||||||||||||||
* Transformer loads: The rated current of the module must be over 10 times of the transformer current. | |||||||||||||||||
變壓器負(fù)載:須考慮反電動電流,固態(tài)模組的額定電流須大於變壓負(fù)載電流的「十倍」。 | |||||||||||||||||
* Capacitor loads, the rated current of the module must be over 3 times of the capacitor current . | |||||||||||||||||
電容性負(fù)載:須考慮充電瞬間電流,固態(tài)模組的額定電流須大於電容性負(fù)載電流的「三倍」。 |
■ Specification【Rated current corresponding to Resistive load】
Type 型式 | Standard type / 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||
Model 型號 | SSR – 10VA | SSR – 25VA | SSR – 40VA | SSR – 50VA | SSR – 75VA | |
Rated current 額定電流 | 10A max. | 25A max. | 40A max | 50A max. | 75A max | |
I2t for fuse 熔斷電流 | 144A2S | 259A2S | 664A2S | 518A2S | 1328A2S | |
Surge current 耐突波電流 | 135A | 275A | 410A | 550A | 820A | |
Peak voltage耐突波電壓 | 1200VAC min. | |||||
Output voltage 輸出電壓 | 24 ~ 380VAC | |||||
Type 型式 | High voltage type / 高壓型 | |||||
Model 型號 | SSR-10VA - H | SSR-25VA - H | SSR-40VA - H | SSR – 50VA-H | SSR – 75VA-H | |
Rated current 額定電流 | 10A max. | 25A max. | 40A max | 50A max. | 75A max | |
for fuse 熔斷電流 | 144A2S | 259A2S | 664A2S | 518A2S | 1328A2S | |
Surgecurrent 耐突波電流 | 135A | 275A | 410A | 550A | 820A | |
Peak voltage 耐突波電壓 | 1200VAC min. | |||||
Outputvoltage 輸出電壓 | 90 ~ 480VAC |